【资料图】
智通财经APP数据显示,永安国际(00289)、亚洲金融(00662)、新时代能源(00166)、摩比发展(00947)、普达特科技(00650)、天福(06868)、首程控股(00697)于2023年5月18日进行了回购。其中,回购金额最大的为普达特科技(00650),回购数量1150.00 万,回购金额893.90 万元。
股票名称 | 回购数 | 回购额 | 年累计回购数量(股) | 年累计回购数量/总股本 |
---|---|---|---|---|
普达特科技(00650) | 1150.00 万 | 893.90 万 | 1.79 亿 | 2.366% |
首程控股(00697) | 100.00 万 | 225.61 万 | 7207.40 万 | 0.990% |
亚洲金融(00662) | 43.20 万 | 146.86 万 | 740.80 万 | 0.789% |
永安国际(00289) | 1.00 万 | 13.28 万 | 57.80 万 | 0.198% |
新时代能源(00166) | 100.00 万 | 12.45 万 | 4189.60 万 | 0.478% |
摩比发展(00947) | 23.50 万 | 4.74 万 | 412.40 万 | 0.505% |
天福(06868) | 2000.00 | 9400.00 | 2000.00 | 0.000% |
标签: