您的位置:首页 >证券资讯 >

每日播报!C航天上市首日遭融券卖出376.86万股

2023-05-25 17:30:21 来源:数据宝

C航天(688562)上市首日上涨125.55%,换手率达80.82%,成交额为13.40亿元。

证券时报•数据宝统计显示,融资融券交易方面,该股上市首日融资买入额为9221.21万元,占该股全天交易额的6.88%,融资偿还额为2759.47万元,最新融资余额为6461.73万元,占流通市值的比例为3.43%。上市首日融券卖出量为376.86万股,融券余量为376.86万股,最新融券余额为1.08亿元,占流通市值的5.73%。

证金公司网站显示,C航天上市首日转融券交易融出数量为400.00万股,共有2笔,其中,期限为14天的有1笔,融出数量为19.00万股,融出费率为7.6%;期限为28天的有1笔,融出数量为381.00万股,融出费率为7.6%。


(资料图)

公司主营业务包括自主软件产品(基础软件、工业软件)、信息技术服务(审计信息化服务、商密网云服务、信息化运维服务)和信息系统集成(主要面向航天及党政军领域)等三大业务领域。

资金流向来看,上市首日该股获主力资金净流入5.86亿元,其中,特大单净流入2.99亿元,大单净流入2.87亿元。(数据宝)

近期上市新股首日融资融券交易明细

代码 简 称 上市日期 上市首日 涨跌(%) 上市首日 融资余额 (万元) 占流通 市值比例 (%) 上市首日 融券余额 (万元)
688562 C航天 2023.05.24 125.55 6461.73 3.43 10778.05
001282 C三联锻 2023.05.24 7.95 867.99 1.04 0.00
301399 C英特科 2023.05.23 -7.23 579.60 0.68 0.00
301305 C朗坤 2023.05.23 -10.65 1055.18 0.84 3706.38
001324 C长青科 2023.05.22 25.26 757.76 0.95 0.00
688458 C美芯晟 2023.05.22 -5.85 2160.88 1.70 3777.49
688581 C安杰思 2023.05.19 -1.19 5324.30 3.32 0.00
688361 C飞测 2023.05.19 189.62 22019.28 5.38 30162.50
301428 C世纪恒 2023.05.19 76.09 2394.70 2.21 0.00
688552 航天南湖 2023.05.18 27.68 8032.33 3.88 0.00
301332 德尔玛 2023.05.18 -3.17 1339.91 1.11 2380.20
301382 蜂助手 2023.05.17 83.45 3877.90 2.45 0.00
001380 华纬科技 2023.05.16 7.04 1323.11 1.36 0.00
688512 慧智微 2023.05.16 -8.94 1405.84 1.52 3086.12
301325 曼恩斯特 2023.05.12 17.34 5775.22 2.59 10473.62
688479 友车科技 2023.05.11 -14.12 1985.17 2.09 3181.96
688469 中芯集成 2023.05.10 10.72 32689.41 4.99 3976.56
603172 万丰股份 2023.05.10 30.86 383.59 0.61 0.00
301390 经纬股份 2023.05.08 11.11 1459.04 2.32 0.00
301293 三博脑科 2023.05.05 77.36 4337.44 2.42 0.00
688249 晶合集成 2023.05.05 0.05 25985.18 3.08 7345.04
301360 荣旗科技 2023.04.25 -9.14 702.75 0.90 0.00
688478 晶升股份 2023.04.24 30.69 6422.54 5.29 10237.10
301307 美利信 2023.04.24 -8.63 2003.03 1.44 0.00

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

新股速递、融资融券

新股、上市、首日融资融券、上市首日两融、杠杆资金、融资客

声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担

下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。

标签: