(资料图)
沪指4月11日下跌0.05%,申万所属行业中,今日上涨的有16个,涨幅居前的行业为传媒、有色金属,涨幅为4.96%、2.30%。跌幅居前的行业为食品饮料、国防军工,跌幅为1.67%、0.80%。电力设备行业位居今日跌幅榜第三。
资金面上看,两市主力资金全天净流出174.27亿元,今日有5个行业主力资金净流入,传媒行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨4.96%,全天净流入资金30.44亿元,其次是有色金属行业,日涨幅为2.30%,净流入资金为20.09亿元。
主力资金净流出的行业有26个,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金65.37亿元,其次是通信行业,净流出资金为26.64亿元,净流出资金较多的还有电力设备、食品饮料、国防军工等行业。
电力设备行业今日下跌0.65%,全天主力资金净流出20.63亿元,该行业所属的个股共318只,今日上涨的有72只,涨停的有2只;下跌的有241只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有97只,其中,净流入资金超5000万元的有9只,净流入资金居首的是德方纳米,今日净流入资金1.91亿元,紧随其后的是阳光电源、爱旭股份,净流入资金分别为1.66亿元、1.18亿元。电力设备行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有6只,净流出资金居前的有隆基绿能、TCL中环、首航高科,净流出资金分别为3.41亿元、2.79亿元、2.72亿元。(数据宝)
电力设备行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300769 | 德方纳米 | 1.45 | 7.13 | 19081.41 |
300274 | 阳光电源 | 1.35 | 2.90 | 16557.90 |
600732 | 爱旭股份 | 3.18 | 3.11 | 11831.53 |
688032 | 禾迈股份 | 1.99 | 4.32 | 9280.76 |
688063 | 派能科技 | -2.39 | 6.79 | 8606.91 |
002812 | 恩捷股份 | 1.86 | 2.50 | 7908.72 |
688390 | 固德威 | 3.05 | 4.72 | 6883.13 |
002534 | 西子洁能 | 10.01 | 7.54 | 6724.36 |
688348 | 昱能科技 | 2.12 | 10.81 | 6691.89 |
600875 | 东方电气 | 2.06 | 1.15 | 3792.06 |
688676 | 金盘科技 | -4.20 | 9.25 | 3686.26 |
688556 | 高测股份 | -1.27 | 2.87 | 3416.19 |
600406 | 国电南瑞 | -0.81 | 0.22 | 3300.79 |
301358 | 湖南裕能 | 1.83 | 14.65 | 2969.32 |
002459 | 晶澳科技 | 0.60 | 0.59 | 2616.92 |
300763 | 锦浪科技 | -0.42 | 2.07 | 2524.46 |
600475 | 华光环能 | 7.70 | 2.87 | 2516.75 |
000682 | 东方电子 | 2.44 | 1.68 | 2450.67 |
688598 | 金博股份 | -0.34 | 1.09 | 2122.59 |
300407 | 凯发电气 | 5.20 | 6.17 | 2076.59 |
电力设备行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
601012 | 隆基绿能 | -1.87 | 1.02 | -34095.49 |
002129 | TCL中环 | -1.35 | 1.10 | -27850.43 |
002665 | 首航高科 | 5.79 | 24.45 | -27203.83 |
002518 | 科士达 | -2.85 | 6.59 | -13131.33 |
000821 | 京山轻机 | -3.49 | 7.12 | -10871.99 |
300376 | 易事特 | -3.92 | 5.16 | -10246.18 |
002245 | 蔚蓝锂芯 | -0.99 | 5.39 | -8589.95 |
688223 | 晶科能源 | -0.87 | 2.09 | -6453.38 |
002865 | 钧达股份 | -2.65 | 3.29 | -6114.96 |
300316 | 晶盛机电 | 0.07 | 0.68 | -5988.22 |
600405 | 动力源 | -1.54 | 12.47 | -5559.07 |
002610 | 爱康科技 | -2.04 | 1.73 | -5461.29 |
300118 | 东方日升 | -1.75 | 2.83 | -5429.59 |
300693 | 盛弘股份 | -2.32 | 6.78 | -5345.27 |
601877 | 正泰电器 | -0.84 | 0.60 | -5116.32 |
688599 | 天合光能 | 0.40 | 1.38 | -5028.56 |
301155 | 海力风电 | -4.05 | 3.09 | -4874.61 |
300438 | 鹏辉能源 | -2.25 | 4.95 | -4500.75 |
300393 | 中来股份 | -1.30 | 3.53 | -4304.00 |
603806 | 福斯特 | -1.43 | 0.64 | -4293.36 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
标签: