(资料图片)
区域 | 省 市 | 06-10 | 06-09 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | |||||
华东 | 安徽省 | 14.27 | 14.33 | -0.06 | 0.02 |
山东省 | 13.42 | 13.37 | 0.05 | -0.04 | |
浙江省 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | |
江西省 | 14.60 | 14.60 | 0.00 | 0.80 | |
福建省 | 14.20 | 14.20 | 0.00 | -0.40 | |
江苏省 | 13.18 | 13.31 | -0.13 | 0.31 | |
上海市 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | |
西北 | 新疆 | 13.15 | 13.30 | -0.15 | -0.25 |
陕西省 | 13.83 | 13.73 | 0.10 | 0.08 | |
甘肃省 | 13.70 | 13.40 | 0.30 | 0.10 | |
青海省 | 14.80 | 15.06 | -0.26 | -0.22 | |
宁夏 | 12.05 | 12.05 | 0.00 | -0.07 | |
华中 | 河南省 | 13.37 | 13.72 | -0.35 | -0.31 |
湖南省 | 14.07 | 13.90 | 0.17 | 0.32 | |
湖北省 | 13.34 | 13.41 | -0.07 | -0.19 | |
华北 | 北京市 | 14.16 | 14.16 | 0.00 | 0.16 |
天津市 | 13.80 | 13.80 | 0.00 | -0.20 | |
山西省 | 13.55 | 13.83 | -0.28 | -0.22 | |
河北省 | 13.86 | 13.92 | -0.06 | -0.03 | |
内蒙古 | 13.80 | 13.80 | 0.00 | 0.00 | |
华南 | 广 西 | 13.78 | 13.81 | -0.03 | -0.18 |
广东省 | 14.25 | 15.20 | -0.95 | -0.15 | |
海南省 | 16.35 | 16.35 | 0.00 | 0.00 | |
东北 | 辽宁省 | 13.80 | 13.82 | -0.02 | 0.07 |
黑龙江 | 13.53 | 13.53 | 0.00 | 0.05 | |
吉林省 | 13.60 | 13.65 | -0.05 | 0.00 | |
西南 | 四川省 | 13.50 | 13.40 | 0.10 | 0.20 |
贵州省 | 14.60 | 14.60 | 0.00 | -0.40 | |
云南省 | 13.70 | 13.77 | -0.07 | -0.60 | |
重庆市 | 13.60 | 13.60 | 0.00 | 0.60 | |
西藏 | 11.63 | 11.63 | 0.00 | -0.10 |
标签: