(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月16日,长华集团(605018)获外资卖出9.21万股,占流通盘0.10%。截至目前,陆股通持有长华集团54.77万股,占流通股0.59%,累计持股成本10.48元,持股亏损2.05%。
长华集团最近5个交易日上涨2.29%,陆股通累计净买入38.03万股,占流通盘0.41%,区间平均买入价10.26元;最近20个交易日上涨0.29%,陆股通累计净买入36.91万股,占流通盘0.39%,区间平均买入价10.20元;最近60个交易日下跌4.55%,陆股通累计净买入43.97万股,占流通盘0.47%,区间平均买入价10.35元。
长华集团近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-16 | 54.77万 | 0.59 | -94.98万 | -9.21万 | 10.48 |
2023-6-15 | 63.98万 | 0.68 | 52.51万 | 5.12万 | 10.46 |
2023-6-14 | 58.86万 | 0.63 | 59.82万 | 5.83万 | 10.48 |
2023-6-13 | 53.03万 | 0.57 | 151.39万 | 14.65万 | 10.50 |
2023-6-12 | 38.38万 | 0.41 | 219.86万 | 21.64万 | 10.57 |
2023-6-9 | 16.74万 | 0.18 | 13.85万 | 1.39万 | 11.09 |
2023-6-8 | 15.35万 | 0.16 | -25.92万 | -2.64万 | 11.19 |
2023-6-7 | 17.99万 | 0.19 | -32.8万 | -3.3万 | 10.99 |
2023-6-6 | 21.29万 | 0.23 | -167.84万 | -16.54万 | 10.83 |
2023-6-5 | 37.83万 | 0.40 | 77.31万 | 7.47万 | 10.53 |
标签: