(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年7月6日,海创药业获外资买入3517.0股。截至目前,陆股通持有海创药业11.58万股,占流通股0.27%,累计持股成本77.59元,持股亏损27.95%。
海创药业最近5个交易日上涨3.96%,陆股通累计净卖出33.42万股,占流通盘0.78%,区间平均卖出价55.19元;最近20个交易日下跌6.65%,陆股通累计净卖出15.45万股,占流通盘0.18%,区间平均卖出价55.99元;最近60个交易日下跌23.83%,陆股通累计净买入11.58万股,占流通盘0.96%,区间平均买入价59.93元。
海创药业近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-6 | 11.58万 | 0.27 | 19.94万 | 3517 | 77.59 |
2023-7-5 | 11.22万 | 0.26 | -352.65万 | -6.33万 | 78.24 |
2023-7-4 | 17.55万 | 0.41 | -1336.87万 | -23.69万 | 70.13 |
2023-7-3 | 41.24万 | 0.96 | -104.55万 | -1.95万 | 62.27 |
2023-6-30 | 43.19万 | 1.01 | -96.73万 | -1.81万 | 61.87 |
2023-6-29 | 45.0万 | 1.05 | 181.01万 | 3.34万 | 61.54 |
2023-6-28 | 41.66万 | 0.97 | -125.15万 | -2.32万 | 62.13 |
2023-6-27 | 43.98万 | 1.03 | -297.02万 | -5.44万 | 61.69 |
2023-6-26 | 49.42万 | 1.15 | 70.91万 | 1.33万 | 60.90 |
2023-6-21 | 48.1万 | 1.12 | -371.43万 | -6.83万 | 61.11 |
标签: